Tuczno
📊 Charakterystyka jeziora
| Powierzchnia: | 135.18 ha |
| Długość linii brzegowej: | 6.00 km |
| Maksymalna głębokość: | 20.2 m |
| Średnia głębokość: | 9 m |
| Parking i dystans: | tak, 50 m |
| Slip: | w planach |
| Wodowanie poza slipem: | ponton/łódź |
| Dojazd: | asfalt, leśna |
| Brzegi: | las/zarośla |
| Nachylenie brzegów: | umiarkowane |
| Dostepność brzegów: | średnia |
| Ilość pomostów: | średnia |
| Roślinność wynurzona: | prawie wszędzie |
🐟 Występujące gatunki ryb:
🐟 Szczupak🐟 Okoń🐟 Sum🐟 Płoć🐟 Leszcz🐟 Lin🐟 Karp🐟 Ukleja🐟 Karaś srebrzysty