Sadowo
📊 Charakterystyka jeziora
| Powierzchnia: | 28.11 ha |
| Długość linii brzegowej: | 2.15 km |
| Maksymalna głębokość: | 27 m |
| Średnia głębokość: | 10.2 m |
| Wodowanie poza slipem: | ponton/lekka łódka |
| Dojazd: | droga leśna |
| Zgoda leśnictwa: | nie wymaga z ważnym zezwoleniem na połów |
| Brzegi: | las/zarośla |
| Nachylenie brzegów: | umiarkowane |
| Dostepność brzegów: | niska |
| Ilość pomostów: | niska |
| Roślinność wynurzona: | wszędzie |
| Cieki wodne: | brak opisu |
🐟 Występujące gatunki ryb:
🐟 Szczupak🐟 Okoń🐟 Sum🐟 Płoć🐟 Leszcz🐟 Lin🐟 Karaś srebrzysty