Krępa
📊 Charakterystyka jeziora
| Powierzchnia: | 21.06 ha |
| Długość linii brzegowej: | 2.30 km |
| Maksymalna głębokość: | 11.5 m |
| Średnia głębokość: | 6.7 m |
| Wodowanie poza slipem: | tylko dla orłów |
| Dojazd: | asfalt/droga gruntowa |
| Zgoda leśnictwa: | tak, Tuczno |
| Brzegi: | las |
| Nachylenie brzegów: | strome |
| Dostepność brzegów: | niska |
| Ilość pomostów: | niska |
| Roślinność wynurzona: | miejscowo |
| Cieki wodne: | Jezioro Krępa wraz z wodami cieku bez nazwy, na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego cieku poniżej miejsca tego wypływu |
🐟 Występujące gatunki ryb:
🐟 Szczupak🐟 Okoń🐟 Płoć🐟 Leszcz🐟 Lin🐟 Ukleja🐟 Karaś srebrzysty