Kosiakowo/Korytnickie
📊 Charakterystyka jeziora
| Powierzchnia: | 43.04 ha |
| Długość linii brzegowej: | 2.60 km |
| Maksymalna głębokość: | 6.2 m |
| Średnia głębokość: | 3 m |
| Parking i dystans: | tak, 50 m |
| Slip: | w planach |
| Wodowanie poza slipem: | ponton/łódź |
| Dojazd: | asfalt/szuter |
| Brzegi: | las/pola/mokradła |
| Nachylenie brzegów: | płaskie |
| Dostepność brzegów: | wysoka |
| Ilość pomostów: | wysoka |
| Roślinność wynurzona: | miejscowo |
| Cieki wodne: | Jezioro z wodami cieku bez nazwy na odcinku od miejsca wypływu cieku z tego jeziora do linii prostej, przechodzącej przez punkty połozone na lewym i prawym brzegu tego cieku 200 m poniżej tego miejsca wypływu |
🐟 Występujące gatunki ryb:
🐟 Szczupak🐟 Okoń🐟 Płoć🐟 Leszcz🐟 Lin🐟 Ukleja🐟 Karaś srebrzysty