Szczuczarz
📊 Charakterystyka jeziora
| Powierzchnia: | 149.13 ha |
| Długość linii brzegowej: | 10.60 km |
| Maksymalna głębokość: | 17.4 m |
| Średnia głębokość: | 6.3 m |
| Parking i dystans: | tak, 50 m |
| Slip: | w planach |
| Wodowanie poza slipem: | ponton/ łódź |
| Dojazd: | asfalt |
| Brzegi: | las/zarośla |
| Nachylenie brzegów: | umiarkowane |
| Dostepność brzegów: | srednie |
| Ilość pomostów: | niskie |
| Wyspy: | tak |
| Roślinność wynurzona: | 8% |
🐟 Występujące gatunki ryb:
🐟 Szczupak🐟 Okoń🐟 Płoć🐟 Leszcz🐟 Lin🐟 Ukleja🐟 Karaś srebrzysty