Lubicz Mały
📊 Charakterystyka jeziora
| Powierzchnia: | 14.03 ha |
| Długość linii brzegowej: | 1.9 km |
| Maksymalna głębokość: | 2.1 m |
| Średnia głębokość: | 1.1 m |
| Wodowanie poza slipem: | tylko dla orłów |
| Dojazd: | droga leśna |
| Brzegi: | las/mokradła |
| Nachylenie brzegów: | umiarkowane |
| Dostepność brzegów: | niska |
| Ilość pomostów: | niska |
| Roślinność wynurzona: | prawie wszędzie |
| Cieki wodne: | Jezioro Lubicz wraz z wodami cieku bez nazwy, w zlewni rzeki Płociczna, na odcinku od jego źródeł do ujścia do rzeki Płociczna |
🐟 Występujące gatunki ryb:
🐟 Szczupak🐟 Okoń🐟 Płoć🐟 Leszcz🐟 Lin🐟 Ukleja🐟 Karaś srebrzysty